Трансформатор тока с вертикальной и горизонтальной шиной ТОПН-0,66-1-0.5s-500/5 Y3 500А

- В наличии
480 грн.
+380688486000
Людмила, Виталий
- +380661474467Людмила, Виталий
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Трансформатор тока ТОПН-0,66 500А
Трансформатор тока ТОПН-0,66 предназначен для передачи сигна- ла измерительной информации измерительным приборам и устрой- ствам в установках переменного тока.
- Для изготовления используются аморфные сплавы;
- Межповерочный интервал 16лет;
- IEC 60044-1;
- Класс точности 0,5; 0,5S;
- Лазерная маркировка;
- Крепление на DIN-рейку;
- Прозрачная пломбируемая крышка вторичных цепей;
- Рабочая температура от -45 °С до +40 °С;
- Исполнение трансформаторов с вертикальной, горизонтальной шиной и без шины;
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У3.
Наименование параметра | Значение | |
1 | Номинальное напряжение трансформатора, кВ | 0,66 |
2 | Наибольшее рабочее напряжение трансформатора, кВ | 0,72 |
3 | Номинальный уровень изоляции, кв | 3 |
4 | Номинальная сила тока первичной обмотки Ipn, А | 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
5 | Номинальная сила тока вторичной обмотки Isn, А | 5 |
6 | Номинальная частота напряжения в сети, Гц | 50 |
7 | Номинальная мощность вторичной обмотки (cos φ= 0,8), ВА | 5 |
8 | Класс точности | 0,5, 0,5S |
9 | Номинальный коэффициент безопасности приборов FS, не более: для трансформаторов с классом точности 0,5 для трансформаторов с классом точности 0,5S |
|
Значение токов в термической и электродинамической стойкости | ||||||||
Номинальный первичный ток Ipn, A | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Ток термической стойкости Ith, не менее, кА | 9,6 | 9,6 | 19,2 | 19,2 | 24 | 24 | 28,8 | 36 |
Ток электрической стойкости Idyn, не менее, кА | 24 | 24 | 48 | 48 | 60 | 60 | 72 | 90 |
Информация для заказа
- Цена: 480 грн.