Стабилизатор напряжения SDF-3000
Акция

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: SDF-3000
2 752,50 грн.
Показать оптовые цены+380688486000
Людмила, Виталий
- +380661474467Людмила, Виталий
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Модель: SDF — 3000
Преимущества модели:
Микропроцессорное управление
Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне
Защита от скачков напряжения
Защита от короткого замыкания
Высокая точность выходного напряжения (220 В ± 1,5%)
Защита от перегрева.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | RUCELF |
Страна производитель | Украина |
Тип стабилизатора | Сервоприводный/Электромеханический |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 110.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 300.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Выходной ток, не более | 13.6 (А) |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная мощность | 2.2 (кВт) |
Полная мощность | 3.0 (кВА) |
Минимальное время стабилизации | 10.0 (мс) |
Максимальное время стабилизации | 20.0 (мс) |
Микропроцессорное управление | Да |
Минимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 60.0 (град.) |
КПД, не менее | 98.0 (%) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 245.0 (мм) |
Высота | 215.0 (мм) |
Ширина | 305.0 (мм) |
Вес | 11.5 (кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 1.5 (%) |
Индикация режима работы | Да |
Тип индикации | Стрелочный+светодиоды |
Тип монтажа | Напольный |
Информация для заказа
- Цена: 2 752,50 грн.